Move the mouse cursor over elements to see the details.
Virus name / Accession ID | Region | Collection date | 2019-nCoV_N1 | 2019-nCoV_N2 | 2019-nCoV_N3 | E-Sarbeco | RdRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balassagyarmat | |||||||
Balassagyarmat | |||||||
Balassagyarmat | |||||||
Balatonfured | |||||||
Baranya | 2020-03-20 | ||||||
Baranya | 2020-03-17 | ||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya | |||||||
Baranya county | |||||||
Baranya county | |||||||
Baranya county | |||||||
Baranya county | |||||||
Bekesszentandras | |||||||
Borsod-Abauj-Zemplen county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén County | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén County | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén County | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén County | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén County | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén county | |||||||
Budapest | 2020-03-17 | ||||||
Budapest | |||||||
Bács-Kiskun County | |||||||
Bács-Kiskun County | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Bács-Kiskun county | |||||||
Békés County | |||||||
Békés County | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Békés county | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád County | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Csongrád county | |||||||
Debrecen | |||||||
Debrecen | |||||||
Debrecen | |||||||
Győr-Moson-Sopron county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Hajdú-Bihar county | |||||||
Heves County | |||||||
Heves County | |||||||
Heves County | |||||||
Heves County | |||||||
Heves County | |||||||
Heves county | |||||||
Jász-Nagykun-Szolnok county | |||||||
Kecskemet | |||||||
Kecskemet | |||||||
Kecskemet | |||||||
Oroshaza | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Pest county | |||||||
Somogy county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg County | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg County | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | |||||||
Szeged | |||||||
Szeged | |||||||
Veszprém county | |||||||
Veszprém county | |||||||
Veszprém county |